XENIA Baru Pakai AIRBAG
Xenia Airbag. Untuk menjawab akan tuntutan masyarakat akan mobil yang mempunyai tingkat keamanan dan keselamatan yang tinggi tetapi tetap dengan harga yang terjangkau, maka Pabrikan Daihatsu mengeluarkan Produk baru Xenia yang dilengkapi dengan Dual Airbag ( dua airbag ) di kursi bagian depan. Xenia Airbag akan menjadi jawaban akan tuntutan customer akan mobil yang punya fitur keamanan
Xenia Dual Airbag akan diluncurkan pada 15 Mei 2013. Untuk informasi bahwa nilai dari Dual Airbag yang terpasang di Xenia senilai lebih dari Rp 10 jt, sedangkan kenaikan harga Xenia dengan adanya fitur baru ini hanya sekitar 2,5 jt - 5 jt.
Sehingga Nilai kenaikan harga Xenia apabila dibandingkan dengan Nilai fitur keselamatan yang terpasang dikategorikan masih kecil.
Xenia Dual Airbag akan dipasang di semua type Xenia baik type paling rendah sampai type paling tinggi. Dual Airbag yang terpasang di Xenia mempunyai standar ASEAN NCAP berbeda dengan produk kompetitornya , Suzuki Ertiga yang Airbag nya belum terlisensi ( Hanya ada di type Paling tinggi GX ).
Sebelumnya,
Direktur Marketing ADM, Amelia Tjandra menyampaikan banyaknya peristiwa
kecelakaan lalulintas jadi masukan Daihatsu, untuk menambahkan fitur
keselamatan dan keamanan di Xenia. Ia menegaskan, Xenia sudah melalui uji keselamatan dan kelayakan sesuai standar yang diputuskan pemerintah dan juga global ( ASEAN NCAP ).
Spec Xenia Airbag
Spec Xenia Airbag
SPESIFIKASI TEKNIS | All New Xenia | ||||
D | M | X | R M/T | R A/T | |
DIMENSI | |||||
Panjang x Lebar x Tinggi Keseluruhan (mm) | 4140 x 1660 x 1685 | 4140 x 1660 x 1695 | |||
Jarak Sumbu Roda (mm) | 2655 | ||||
Jarak Pijak roda depan/belakang (mm) | 1425 / 1435 | ||||
Tinggi dari tanah (mm) | 190 | 200 | |||
BERAT | |||||
Berat Kosong/Total Kendaraan (kg) | 1005/1540 | 1030/1540 | 1050/1585 | 1065/1585 | 1080/1585 |
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 | ||||
PERFORMA | |||||
Radius putar minimum (mm) | 4.6 | 4.7 | |||
MESIN | |||||
Tipe | EJ-VE DOHC VVT-i | K3-VE DOHC VVT-i | |||
Kapasitas silinder (cc) | 989 | 1298 | |||
Jumlah silinder | 3 silinder | 4 silinder | |||
Jumlah katup | 12 | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 81,0 | 72,0 x 79,7 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 63/5600 | 92/6000 | |||
Torsi maksimum (kg-m/rpm) | 9,2/3600 | 11,9/4400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI | ||||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 45 | ||||
TRANSMISI | |||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | |||
Perbandingan gigi | I .3,769 | I .3,769 | I .3,769 | I .2,731 | I . 2,731 |
II .2,045 | II .2,045 | II .2,04 | II .1,526 | II . 1,526 | |
III.1,457 | III.1,457 | III.1,376 | III.1,000 | III . 1,000 | |
IV.1,000 | IV.1,000 | IV.1,000 | IV.0,696 | IV . 0,696 | |
V .0,838 | V .0,838 | V .0,838 | V . 0,838 | ||
R .4,128 | R .4,128 | R .4,128 | R .2,290 | R . 2,290 | |
Rasio gigi akhir | 5.571 | 5.571 | 5.125 | 5.571 | 5.571 |
SISTEM KEMUDI | |||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | ||||
REM | |||||
Depan/belakang/Rem parkir | Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis pada rem belakang | ||||
SUSPENSI | |||||
Depan | Mac Pherson Struts dengan per keong | Mac Pherson Struts dengan per keong dan stabilizer Belakang | |||
Belakang | 5-5-link, rigid-axle dengan per keong | ||||
BAN | 165/80R13 | 185/70R14 | |||
Fitur & Perlengkapan | |||||
Eksterior | |||||
Grille Depan | body color | chrome | |||
Pillar black out | - | √ | - | √ | √ |
Electric Outer Mirror | - | √ | - | √ | √ |
Wiper belakang | √ | √ | √ | √ | √ |
Outer Door Handle | grid type (body color) | ||||
Back Door | with opener | ||||
Interior | |||||
Dashboard | 2-tone (dark grey-grey) | 2-tone (dark grey-beige) | |||
Seat Color | Grey | Beige | Beige | Beige | Beige |
Headlining | molded | ||||
Door trim | molded | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric | molded with fabric |
Quarter Trim | - | molded | |||
Luggage & Decktrim | board | molded | |||
AC register knob | √ | √ (with chrome ornament) | |||
Sun visor | √ | √ (passenger side with mirror) | |||
Function & Comfort | |||||
Air Conditioner | single blower | double blower | |||
Tilt steering | - | √ | |||
Power Window | √ | ||||
Tacho Meter | √ | ||||
Odo/Trip meter | digital | ||||
Clock | digital (integrated in meter combination) | ||||
Intermittent Wiper | √ | √ | √ | √ | √ |
One Touch Tumble | √ (2 nd row seat) | ||||
Seat Slide Function | √ (1 st row seat) | √ (1 st & 2nd row seat) | |||
Separate seat back (3rd row seat) | √ (50:50) | ||||
Seat back pocket | - | √ (Driver & Passenger Side) | |||
Safety | |||||
TAF body | √ | ||||
Seat belt | √ (1st & 2nd row seat) | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) | |||
Head rest | √ | √ (1 st, 2nd & 3rd row seat) |
Semoga informasi diatas dapat membantu dalam menentukan mobil mana yang paling cocok buat keluarga tercinta.
Salam Hormat,
Indra
http://harga-daihatsu.blogspot.com