Sekilas Mengenai Daihatsu LUXIO
Daihatsu meluncurkan produk barunya yang diberi nama Luxio. Nama
ini sengaja dipilih untuk memberi kesan ‘mewah’. Kenyataannya, Luxio
memang lebih mewah dari saudaranya satu platform, yaitu Gran Max minibus
atau wagon.
Ada Kesempurnaan baru untuk semua keluarga. Luxio, MPV terbaru dengan interior yang nyaman dan eksterior yang mewah.
Temukan kemewahan pada Chrome Front
Grill dan Rear Combination Lampnya yang gaya. Dilengkapi juga dengan
Multi-Reflector Head Lamp with HID*, menjadikan Luxio tampil begitu elegan dan
sempurna untuk semua keluarga.
SPESIFIKASI TEKNIS | ||||
D | M | X | X A/T | |
DIMENSI | ||||
Panjang x Lebar x Tinggi (mm) | 4.165 x 1.665 x 1.915 | |||
Jarak sumbu roda (mm) | 2650 | |||
Jarak pijak roda depan/belakang (mm) | 1.440/1.420 | |||
Tinggi dari tanah (mm) | 180 | |||
BERAT | ||||
Berat total Kendaraan (kg) | 1850 | |||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | ||||
PERFORMA | ||||
Radius putar minimum (m) | 5.2 | |||
MESIN | ||||
Tipe | 3SZ-VE DOHC VVT-i Berpendingin air | |||
Kapasitas silinder (cc) | 1495 | |||
Jumlah silinder | 4 Silinder segaris | |||
Jumlah katup | 16 | |||
Diameter x langkah (mm) | 72,0 x 91,8 | |||
Tenaga maksimum (PS/rpm) | 97 / 6000 | |||
Torsi maksimum | 1,37 / 4400 | |||
Sistem bahan bakar | EFI (Electronic Fuel Injection ) | |||
Bahan bakar | Bensin Tanpa Timbal | |||
Kapasitas tangki bahan bakar (Liter) | 43 | |||
TRANSMISI | ||||
Tipe | Manual, 5 kecepatan maju | Otomatis, 4 kecepatan maju | ||
Perbandingan Gigi | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:3,769 | Gigi 1:2,731 |
Gigi 2:2,045 | Gigi 2:2,045 | Gigi 2:2,045 | Gigi 2:1,526 | |
Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,376 | Gigi 3:1,000 | |
Gigi 4:1,000 | Gigi 4:1,000 | Gigi 4:1,000 | Gigi 4:0,696 | |
Gigi 5:0,838 | Gigi 5:0,838 | Gigi 5:0,838 | ||
Rasio gigi akhir | 5,125 | |||
SISTEM KEMUDI | ||||
Tipe | Rack & Pinion dengan Power Steering | |||
REM | ||||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Cakram (Disc) berventilasi dengan booster/Drums, leading & trailing/SMekanis pada roda belakang | |||
SUSPENSI | ||||
Depan | McPherson Struts dengan per keong dan stabilizer | |||
Belakang | 5 link, rigid-axle dengan per keong | |||
BAN | ||||
Ukuran | 195/65 R15 | |||
Tipe | Velg alloy | Velg alloy | ||
KESELAMATAN | ||||
Sabuk pengaman Baris ke-1 | 3 points ELR x 2 | |||
Baris ke-2 | 3 points ELR x 2 + 2 Points NR | |||
Baris ke-3 | - | 3 ponts ELR x 2 + 2 ponints NR | ||
Hight Mount Stop Lamp | - | - | Ada | |
Strukrur Body | Monocoque |
EKSTERIOR :
HID Lamp
Sinar lebih terang dan mewah
INTERIOR :
AC Double Blower (Tipe M & X)
Suhu lebih sejuk dan merata hingga baris belakang
2nd Row Sliding Seat (Tipe M & X)
Sesuai kebutuhan keluarga (Tipe M & X)
2nd & 3rd Row Arm Rest
Penumpang lebih nyaman
3rd Row Seat Belt (Tipe M & X)
Sebagai kenyamanan ekstra (Tipe M & X)
COLOR OPTION :